| 200m 25-skudd klasse 1 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kne | 10-skudd | Omgang | TA Skyting | ||||
| 1. | Tom Einar Rosland | Tørdal | X*X*9 | 49 | 9**9X9**99 | 95 | XX99X*X999 | 95 | 239 | |
| 2. | Tove Kaasa | Bolkesjø | 89X9X | 46 | 9X*X99X*9X | 96 | X9XX8X999* | 94 | 236 | |
| 3. | Anne Rokne Bolkesjø | Notodden | 7X898 | 42 | *9*XXX9*98 | 95 | 98989X99X8 | 89 | 226 | |
| 4. | Trine Langfeldt | Notodden | 8989X | 44 | 99X*8XX6X* | 92 | 88898*8898 | 84 | 220 | |
| 5. | Anne Lise Landsverk | Notodden | 98788 | 40 | 98X8899998 | 87 | *X8898*8*8 | 89 | 216 | |
| 6. | Øystein Bakken | Siljan | 9989* | 45 | 8889X86X98 | 84 | 9788797898 | 80 | 209 | |
| 200m 25-skudd klasse 2 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kne | 10-skudd | Omgang | TA Skyting | ||||
| 1. | Hølje Kjell Kaasa | Bolkesjø | X9XXX | 49 | ***9X9X*9X | 97 | 999XX*XX9* | 96 | 242 | |
| 2. | Willy Krafft | Løveid | ***9X | 49 | 999X99XX9X | 94 | X*897*7989 | 87 | 230 | |
| 3. | Knut Skarprud | Kviteseid | 9XXX9 | 48 | 88789X9XXX | 89 | 999989X9*X | 92 | 229 | |
| 4. | Helge Rosland | Tørdal | 9X9X9 | 47 | 99999XXX9X | 94 | *978*89879 | 85 | 226 | |
| 200m 25-skudd klasse 3 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kne | 10-skudd | Omgang | TA Skyting | ||||
| 1. | Håkon Tveitan | Siljan | XX8XX | 48 | X9X98X*X99 | 94 | *X*X*XXXX9 | 99 | 241 | |
| 2. | Jan Henning Loftsgarden | Rauland | 9X999 | 46 | X99X99XX*X | 96 | **X9X99*9* | 96 | 238 | |
| 3. | Torgeir Lia | Notodden | 8*X99 | 46 | 9889*9XX** | 93 | X*X9*9*X9* | 97 | 236 | |
| 4. | Martin Melby | Atrå | XX9XX | 49 | 8X89*8***9 | 92 | X899X9XXX9 | 94 | 235 | |
| 5. | Morten Rød | Siljan | *XXXX | 50 | 8997999X9X | 89 | *9X*9X9XX8 | 95 | 234 | |
| 6. | Øystein Langbakk | Gjerpen | 9X999 | 46 | 899*9XXX9* | 94 | X8X9X8XX6* | 91 | 231 | |
| 200m 25-skudd klasse 4 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kne | 10-skudd | Omgang | TA Skyting | ||||
| 1. | Knut Erik Svarstad | Bamble | *X*X* | 50 | **X9*X**X* | 99 | *XX9XXXXX* | 99 | 248 | |
| 2. | Jan Erik Rød | Siljan | XX*8X | 48 | 7X*X*X*X*9 | 96 | XXXX*XXX*X | 100 | 244 | |
| 3. | Jørund Lien | Treungen | XXX9X | 49 | X9X9X9*X*X | 97 | *9*99XX**X | 97 | 243 | |
| 4. | Ole Kristian Austad | Tørdal | XXX*X | 50 | 7X7**X**9X | 93 | *XX**X*X9X | 99 | 242 | |
| 5. | Rannveig Karlsen | Mælum | X9X*9 | 48 | 99X*X9**** | 97 | X*9X*98XXX | 96 | 241 | |
| 6. | Johannes Eika | Bø (Telemark) | X9XX9 | 48 | 88*XX***X* | 96 | 99X*9*XXXX | 97 | 241 | |
| 7. | Per Sverre Bjørkkjær | Levangsheia | 999X9 | 46 | 979X*X**** | 95 | **X*X*X*9X | 99 | 240 | |
| 8. | Arild Sivertsen | Løveid | *9X99 | 47 | 99899X*X** | 94 | X*XXXXX*X9 | 99 | 240 | |
| 9. | Rut Bjerva | Mælum | 9*X9* | 48 | X889X9XXXX | 94 | **X9X9X*99 | 96 | 238 | |
| 10. | Stian Hellermyr | Levangsheia | *8*9* | 47 | X799X***** | 95 | 9999**99** | 94 | 236 | |
| 11. | Atle Bakken | Siljan | XX89X | 47 | XX9*99*8** | 95 | X8989*X97* | 90 | 232 | |
| 12. | Kjell Juvland | Sauherad | *9X99 | 47 | X97889XXX9 | 90 | XX8*9X99XX | 95 | 232 | |
| 13. | Terje Nybu | Levangsheia | *99*9 | 47 | X54889XX** | 84 | ****XX9XXX | 99 | 230 | |
| 14. | Pål J. Berg | Gjerpen | X9999 | 46 | 897XX88999 | 87 | *99XX9*899 | 93 | 226 | |
| 15. | Kristian Kristoffersen | Sannidal | X99*X | 48 | 976878XX*X | 85 | 0000000000 | 0 | 133 | |
| 16. | Olav Øyen | Sauherad | 9XX99 | 47 | 7788X9X999 | 86 | 0000000000 | 0 | 133 | |
| 200m 25-skudd klasse 5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kne | 10-skudd | Omgang | TA Skyting | ||||
| 1. | Halvor Eika | Bø (Telemark) | *9*** | 49 | X9XXXXX*X* | 99 | *X*X*X*XXX | 100 | 248 | |
| 2. | Per Kristian Aas | Lunde | ***** | 50 | X8*X*X*X** | 98 | X*9*X***X* | 99 | 247 | |
| 3. | Glenn Anda Pettersen | Løveid | 8XX** | 48 | X*X9*X*XXX | 99 | 9XXXX***9* | 98 | 245 | |
| 4. | Magne Jemtland | Gjerpen | 9X*8* | 47 | X9**9X***9 | 97 | **X*X*X*X* | 100 | 244 | |
| 5. | Ole Dorholt | Lunde | *X9X9 | 48 | 8X*X**9XXX | 97 | **XX*99X** | 98 | 243 | |
| 6. | Lars Esse | Bamble | 99XXX | 48 | 9X9X*X99XX | 96 | 9******XXX | 99 | 243 | |
| 7. | Knut Melby | Atrå | 9*9** | 48 | 7*8XXX9X*X | 94 | X**XX9X*** | 99 | 241 | |
| 8. | Veronica Bjørkkjær | Levangsheia | **X** | 50 | 98X8X8X9X9 | 91 | 9XX*X**XX* | 99 | 240 | |
| 9. | Sigrun Borgen | Holla | 8*XX* | 48 | 8X7*9***X* | 94 | *9*99*XX** | 97 | 239 | |
| 10. | Morten Melby | Atrå | 9X9X9 | 47 | 99**99***X | 96 | ***8X*XX99 | 96 | 239 | |
| 11. | Jan Lundtveit | Drangedal | X99X* | 48 | 97X9X7*X** | 92 | **XXXX*X9X | 99 | 239 | |
| 12. | Hanne Skarpodde | Drangedal | 9X9XX | 48 | X9X998*9** | 94 | *99**9XXXX | 97 | 239 | |
| 13. | Inge Hvitås | Sauherad | 9X99* | 47 | 999XXX9*9* | 95 | X*9*9XX9XX | 97 | 239 | |
| 14. | Geir Ove Tufte | Drangedal | 9XX99 | 47 | X999*99XXX | 95 | X*9*999*XX | 96 | 238 | |
| 15. | Ole Thomas Tveitan | Siljan | XX899 | 46 | X97*98*X*X | 93 | 9***X**X9X | 98 | 237 | |
| 16. | Linn Ch. Therkelsen | Sannidal | XX9X9 | 48 | 789X*X9999 | 90 | 9X***X**X* | 99 | 237 | |
| 17. | Geir Lindheim | Drangedal | X79X9 | 45 | *99X*9*99* | 95 | *9X*X99XX* | 97 | 237 | |
| 18. | Terje Slåttedalen | Bø (Telemark) | *X99* | 48 | 988X*99*9* | 92 | *XX9X9XX8X | 96 | 236 | |
| 19. | Geir Seland | Gransherad og Heddal | *XXXX | 50 | X879*79999 | 87 | *9**X9XX9X | 97 | 234 | |
| 20. | Jan Kåre Moland | Drangedal | 9*X99 | 47 | 79999X*X99 | 91 | 9X**999X*X | 96 | 234 | |
| 21. | Bjørn-Vidar Rød | Siljan | *9**9 | 48 | 9898899999 | 87 | XX8***X9** | 97 | 232 | |
| 200m 25-skudd klasse V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kne | 10-skudd | Omgang | TA Skyting | ||||
| 1. | Per Tveiten | Bykle | *9**X | 49 | ***XXX*X** | 100 | XX*X9*X9X9 | 97 | 246 | |
| 2. | Harald Pettersen | Mælum | *9X** | 49 | 9*99X9***9 | 95 | X*9***X*X* | 99 | 243 | |
| 3. | Oddbjørn Øygarden | Sannidal | *XXX9 | 49 | 9X9999XXXX | 95 | XXX9*X99*9 | 96 | 240 | |
| 4. | Vidar Ottren | Mælum | *X*** | 50 | X8898X9X*X | 92 | XX9XX9XX9X | 97 | 239 | |
| 5. | Kåre Sivertsen | Løveid | **X*X | 50 | 98*889999X | 89 | XX*XXXX*9* | 99 | 238 | |
| 6. | Olav Seland | Gransherad og Heddal | 9X99X | 47 | 98XXX9X9** | 95 | *X*9*9999X | 95 | 237 | |
| 7. | Arne Palerud | Drangedal | 9X9XX | 48 | 99X**9X*X* | 97 | X*7XXXX9X0 | 86 | 231 | |
| 8. | Halvor Øyen | Sauland | 9*9X8 | 46 | 8X999899*9 | 90 | 9*99X99X9X | 94 | 230 | |
| 9. | Terje Mikalsen | Øyfjell | XX9X9 | 48 | XXX999X*X9 | 96 | XX9X899795 | 86 | 230 | |
| 10. | Ragnar Bergane | Tørdal | 9*X** | 49 | *9899X89X8 | 90 | 9X99989999 | 90 | 229 | |
| 11. | Augon Eika | Bø (Telemark) | 89*XX | 47 | XX*X*9XX8X | 97 | 979997*868 | 82 | 226 | |
| 12. | Per Hansen | Løveid | 9X9X8 | 46 | 89*88XXXXX | 93 | 89XXX*99*0 | 85 | 224 | |
| 13. | Harald Hauge | Mælum | 9*XX9 | 48 | 899889X9*8 | 88 | X89*8X*900 | 74 | 210 | |
| 14. | Ole Albert Juliussen | Holla | 98XX9 | 46 | 9XX9*9979* | 92 | 989998X900 | 71 | 209 | |
| 15. | Svein Reidar Karlsen | Holla | X*XX0 | 40 | 9XX8XX9990 | 84 | *000000000 | 10 | 134 | |
| 200m TA-finale V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Kne | 10-skudd | Omgang | TA Skyting | Finale | TA Finale | ||||||
| 1. | Per Tveiten | Bykle | V55 | *9**X | 49 | ***XXX*X** | 100 | XX*X9*X9X9 | 97 | 246 | *X*X**9XX* | 99 | 345 | ||
| 2. | Harald Pettersen | Mælum | V55 | *9X** | 49 | 9*99X9***9 | 95 | X*9***X*X* | 99 | 243 | 89*X*98X9* | 93 | 336 | ||
| 3. | Vidar Ottren | Mælum | V55 | *X*** | 50 | X8898X9X*X | 92 | XX9XX9XX9X | 97 | 239 | X9X9XX79*9 | 93 | 332 | ||
| 4. | Oddbjørn Øygarden | Sannidal | V55 | *XXX9 | 49 | 9X9999XXXX | 95 | XXX9*X99*9 | 96 | 240 | 98X99X*899 | 91 | 331 | ||
| 200m TA-finale kl 3, 4 og 5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Kne | 10-skudd | Omgang | TA Skyting | Finale | TA Finale | ||||||
| 1. | Halvor Eika | Bø (Telemark) | 5 | *9*** | 49 | X9XXXXX*X* | 99 | *X*X*X*XXX | 100 | 248 | X89X**X9*9 | 95 | 343 | ||
| 2. | Knut Erik Svarstad | Bamble | 4 | *X*X* | 50 | **X9*X**X* | 99 | *XX9XXXXX* | 99 | 248 | XX89**9X99 | 94 | 342 | ||
| 3. | Glenn Anda Pettersen | Løveid | 5 | 8XX** | 48 | X*X9*X*XXX | 99 | 9XXXX***9* | 98 | 245 | XXX****989 | 96 | 341 | ||
| 4. | Per Kristian Aas | Lunde | 5 | ***** | 50 | X8*X*X*X** | 98 | X*9*X***X* | 99 | 247 | X*X9978*9X | 92 | 339 | ||
| 5. | Magne Jemtland | Gjerpen | 5 | 9X*8* | 47 | X9**9X***9 | 97 | **X*X*X*X* | 100 | 244 | 9X89X*X9X9 | 94 | 338 | ||
| 6. | Inge Hvitås | Sauherad | 5 | 9X99* | 47 | 999XXX9*9* | 95 | X*9*9XX9XX | 97 | 239 | X*9*9X*X** | 98 | 337 | ||
| 7. | Veronica Bjørkkjær | Levangsheia | 5 | **X** | 50 | 98X8X8X9X9 | 91 | 9XX*X**XX* | 99 | 240 | 9XX*8*X*X9 | 96 | 336 | ||
| 8. | Knut Melby | Atrå | 5 | 9*9** | 48 | 7*8XXX9X*X | 94 | X**XX9X*** | 99 | 241 | 899X9X*X9X | 94 | 335 | ||
| 9. | Jan Erik Rød | Siljan | 4 | XX*8X | 48 | 7X*X*X*X*9 | 96 | XXXX*XXX*X | 100 | 244 | *9X8898X99 | 90 | 334 | ||
| 10. | Jørund Lien | Treungen | 4 | XXX9X | 49 | X9X9X9*X*X | 97 | *9*99XX**X | 97 | 243 | X99X*99898 | 91 | 334 | ||
| 11. | Geir Ove Tufte | Drangedal | 5 | 9XX99 | 47 | X999*99XXX | 95 | X*9*999*XX | 96 | 238 | 9*X9*9XX*9 | 96 | 334 | ||
| 12. | Ole Kristian Austad | Tørdal | 4 | XXX*X | 50 | 7X7**X**9X | 93 | *XX**X*X9X | 99 | 242 | 9X788X*X*9 | 91 | 333 | ||
| 13. | Lars Esse | Bamble | 5 | 99XXX | 48 | 9X9X*X99XX | 96 | 9******XXX | 99 | 243 | X9X9898899 | 89 | 332 | ||
| 14. | Per Sverre Bjørkkjær | Levangsheia | 4 | 999X9 | 46 | 979X*X**** | 95 | **X*X*X*9X | 99 | 240 | 7X7999XXXX | 91 | 331 | ||
| 15. | Morten Melby | Atrå | 5 | 9X9X9 | 47 | 99**99***X | 96 | ***8X*XX99 | 96 | 239 | XX8X99989X | 92 | 331 | ||
| 16. | Jan Lundtveit | Drangedal | 5 | X99X* | 48 | 97X9X7*X** | 92 | **XXXX*X9X | 99 | 239 | 9899X99*9X | 92 | 331 | ||
| 17. | Arild Sivertsen | Løveid | 4 | *9X99 | 47 | 99899X*X** | 94 | X*XXXXX*X9 | 99 | 240 | *9897*9X9X | 91 | 331 | ||
| 18. | Hanne Skarpodde | Drangedal | 5 | 9X9XX | 48 | X9X998*9** | 94 | *99**9XXXX | 97 | 239 | 8X*9X99XX7 | 92 | 331 | ||
| 19. | Ole Dorholt | Lunde | 5 | *X9X9 | 48 | 8X*X**9XXX | 97 | **XX*99X** | 98 | 243 | X9X7798979 | 85 | 328 | ||
| 20. | Sigrun Borgen | Holla | 5 | 8*XX* | 48 | 8X7*9***X* | 94 | *9*99*XX** | 97 | 239 | XX987989*8 | 88 | 327 | ||
| 21. | Rannveig Karlsen | Mælum | 4 | X9X*9 | 48 | 99X*X9**** | 97 | X*9X*98XXX | 96 | 241 | 9798979999 | 85 | 326 | ||
| 22. | Håkon Tveitan | Siljan | 3 | XX8XX | 48 | X9X98X*X99 | 94 | *X*X*XXXX9 | 99 | 241 | 9988999968 | 84 | 325 | ||
| 23. | Linn Ch. Therkelsen | Sannidal | 5 | XX9X9 | 48 | 789X*X9999 | 90 | 9X***X**X* | 99 | 237 | 9999987999 | 87 | 324 | ||
| 24. | Rut Bjerva | Mælum | 4 | 9*X9* | 48 | X889X9XXXX | 94 | **X9X9X*99 | 96 | 238 | 998X969X88 | 86 | 324 | ||